Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
account_id | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
arn | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
assume_role_policy_document | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
create_date | DATETIME | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
description | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
max_session_duration | INTEGER | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
path | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
permissions_boundary_arn | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
permissions_boundary_type | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
role_id | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
last_used_date | DATETIME | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
last_used_region | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
role_name | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
aws_iam_roles_s_pk | Primary key | Asc | id |