Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
account_id | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
region | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
abortable_operation_in_progress | NUMERIC | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
application_name | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
cname | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
date_created | DATETIME | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
date_updated | DATETIME | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
description | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
endpoint_url | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
environment_arn | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
environment_id | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
environment_name | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
health | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
health_status | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
operations_role | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
platform_arn | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
load_balancer_domain | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
load_balancer_name | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
solution_stack_name | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
status | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
template_name | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
tier_name | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
tier_type | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
tier_version | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||||
version_label | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
aws_elasticbeanstalk_environments_s_pk | Primary key | Asc | id |